The fold, measured against the native.
Constraint-guided structure prediction and refinement, scored against real experimental references across a ladder of evidence — from full oracle distograms down to 80% masked, real wet-lab restraints, multi-source fusion, and SoI self-harvest. Every number below is an aggregate; expand any condition for the per-structure detail.
A diverse panel, condition by condition.
A diverse panel of 38 real experimental proteins (12–107 residues, 20 X-ray / 18 NMR), folded across five evidence regimes — from a full oracle distogram down to 80% masked and ±3 Å noise, plus experimental restraints, fusion and refinement.
Sub-Ångström where evidence is full; graceful where it is thin.
- Under full distance evidence the engine reconstructs the fold to sub-Ångström accuracy — mean 0.29 Å, median 0.06 Å, 36 of 38 targets below 1 Å (median GDT-TS and Cα-lDDT both 100).
- Accuracy degrades gracefully and monotonically as evidence is withdrawn or corrupted; the engine’s self-supplied gap-filling recovers most of the loss (sparse-regime mean 4.40 → 1.49 Å).
- As a refiner of independent models it adds value where most needed — AlphaFold2 starts improve 3.82 → 1.88 Å, the gain concentrated on the poorly-predicted targets.
- Every output is physically valid: zero severe steric clashes and zero rotamer outliers across all folds.
Evidence Ladder · self-masked from native
0% masked — full oracle (L0)380.06 Å0.29 Å95%97%0.97297.998.3
| PDB | Len | Cα-RMSD | TM | GDT-TS | lDDT | Heavy | Contact F1 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2KNM | 28 | 0.02 Å | 1.000 | 100.0 | 100.0 | 2.66 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1ENH | 52 | 0.02 Å | 1.000 | 100.0 | 100.0 | 3.08 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1GB1 | 54 | 0.02 Å | 1.000 | 100.0 | 100.0 | 2.67 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 2CRD | 34 | 0.02 Å | 1.000 | 100.0 | 100.0 | 2.31 Å | 1.000 | PASS |
| 1IB9 | 32 | 0.02 Å | 1.000 | 100.0 | 100.0 | 2.67 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1SHG | 55 | 0.03 Å | 1.000 | 100.0 | 100.0 | 3.20 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1VII | 34 | 0.03 Å | 1.000 | 100.0 | 100.0 | 2.79 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1OMB | 33 | 0.03 Å | 1.000 | 100.0 | 100.0 | 2.79 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1L2Y | 18 | 0.03 Å | 0.996 | 100.0 | 100.0 | 3.09 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 5WOW | 37 | 0.03 Å | 1.000 | 100.0 | 100.0 | 2.65 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 2CI2 | 63 | 0.03 Å | 1.000 | 100.0 | 100.0 | 2.57 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1CSP | 65 | 0.04 Å | 1.000 | 100.0 | 100.0 | 2.85 Å | 0.994 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 4PTI | 56 | 0.04 Å | 1.000 | 100.0 | 100.0 | 2.70 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1POH | 83 | 0.04 Å | 1.000 | 100.0 | 100.0 | 2.66 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1KTH | 56 | 0.04 Å | 1.000 | 100.0 | 100.0 | 3.04 Å | 0.993 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1B3C | 62 | 0.05 Å | 1.000 | 100.0 | 100.0 | 2.69 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1R1F | 35 | 0.05 Å | 0.999 | 100.0 | 100.0 | 2.80 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1CTF | 66 | 0.05 Å | 1.000 | 100.0 | 100.0 | 2.28 Å | 0.995 | PASS |
| 1SN3 | 63 | 0.06 Å | 0.999 | 100.0 | 100.0 | 6.75 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1EGF | 51 | 0.06 Å | 0.999 | 100.0 | 100.0 | 2.87 Å | 0.993 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 2ACY | 96 | 0.07 Å | 1.000 | 100.0 | 100.0 | 2.88 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1HRC | 102 | 0.07 Å | 1.000 | 100.0 | 100.0 | 2.88 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1UBQ | 74 | 0.07 Å | 0.999 | 100.0 | 100.0 | 2.72 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1CRN | 44 | 0.08 Å | 0.998 | 100.0 | 100.0 | 2.60 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1MSI | 64 | 0.08 Å | 0.999 | 100.0 | 100.0 | 2.95 Å | 0.994 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1PT4 | 27 | 0.09 Å | 0.993 | 100.0 | 100.0 | 2.22 Å | 1.000 | PASS |
| 1TEN | 88 | 0.09 Å | 0.999 | 100.0 | 100.0 | 2.85 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1NB1 | 27 | 0.09 Å | 0.993 | 100.0 | 100.0 | 2.28 Å | 0.985 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1HVZ | 16 | 0.09 Å | 0.967 | 100.0 | 100.0 | 2.45 Å | 1.000 | PASS |
| 1TIT | 87 | 0.12 Å | 0.999 | 100.0 | 100.0 | 2.57 Å | 0.996 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1JBL | 12 | 0.24 Å | 0.836 | 100.0 | 99.6 | 3.03 Å | 0.933 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1YCC | 103 | 0.29 Å | 0.994 | 99.5 | 99.6 | 2.78 Å | 0.970 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 2YXF | 97 | 0.40 Å | 0.988 | 99.2 | 99.9 | 3.37 Å | 0.980 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1NXB | 60 | 0.57 Å | 0.967 | 98.3 | 99.9 | 2.84 Å | 0.987 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1HPH | 35 | 0.82 Å | 0.900 | 97.9 | 99.1 | 2.81 Å | 0.961 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 2HIU | 47 | 0.94 Å | 0.861 | 92.0 | 86.5 | 2.89 Å | 0.900 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1FKF | 105 | 1.65 Å | 0.903 | 87.4 | 94.3 | 3.09 Å | 0.947 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 4INS | 94 | 4.64 Å | 0.546 | 44.7 | 58.3 | 5.84 Å | 0.657 | PASS_WITH_WARNINGS |
50% masked (L1)380.13 Å0.67 Å84%89%0.90294.396.8
| PDB | Len | Cα-RMSD | TM | GDT-TS | lDDT | Heavy | Contact F1 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2KNM | 28 | 0.03 Å | 0.999 | 100.0 | 100.0 | 2.33 Å | 1.000 | PASS |
| 1IB9 | 32 | 0.04 Å | 0.999 | 100.0 | 100.0 | 2.28 Å | 0.988 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1SHG | 55 | 0.05 Å | 1.000 | 100.0 | 100.0 | 3.66 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1ENH | 52 | 0.05 Å | 0.999 | 100.0 | 100.0 | 2.99 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1OMB | 33 | 0.05 Å | 0.999 | 100.0 | 100.0 | 2.77 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 2CRD | 34 | 0.06 Å | 0.999 | 100.0 | 100.0 | 2.55 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 5WOW | 37 | 0.06 Å | 0.999 | 100.0 | 100.0 | 3.21 Å | 0.989 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1GB1 | 54 | 0.06 Å | 0.999 | 100.0 | 100.0 | 2.68 Å | 0.992 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1CTF | 66 | 0.07 Å | 0.999 | 100.0 | 100.0 | 2.14 Å | 1.000 | PASS |
| 1B3C | 62 | 0.07 Å | 0.999 | 100.0 | 100.0 | 2.62 Å | 0.994 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1POH | 83 | 0.08 Å | 0.999 | 100.0 | 100.0 | 2.43 Å | 0.992 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 4PTI | 56 | 0.09 Å | 0.999 | 100.0 | 100.0 | 3.12 Å | 0.987 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1KTH | 56 | 0.09 Å | 0.999 | 100.0 | 100.0 | 3.06 Å | 0.993 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1CSP | 65 | 0.09 Å | 0.999 | 100.0 | 100.0 | 2.72 Å | 0.994 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1SN3 | 63 | 0.09 Å | 0.999 | 100.0 | 100.0 | 6.87 Å | 0.995 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1CRN | 44 | 0.10 Å | 0.998 | 100.0 | 100.0 | 2.29 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 2CI2 | 63 | 0.10 Å | 0.999 | 100.0 | 100.0 | 2.86 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1MSI | 64 | 0.12 Å | 0.998 | 100.0 | 100.0 | 2.52 Å | 0.989 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 2ACY | 96 | 0.13 Å | 0.999 | 100.0 | 100.0 | 2.72 Å | 0.986 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1EGF | 51 | 0.13 Å | 0.997 | 100.0 | 100.0 | 2.89 Å | 0.985 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1UBQ | 74 | 0.14 Å | 0.998 | 100.0 | 100.0 | 2.93 Å | 0.994 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1NB1 | 27 | 0.15 Å | 0.980 | 100.0 | 99.8 | 2.10 Å | 1.000 | PASS |
| 1L2Y | 18 | 0.16 Å | 0.917 | 100.0 | 100.0 | 3.10 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1R1F | 35 | 0.19 Å | 0.986 | 100.0 | 99.9 | 2.79 Å | 1.000 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1TIT | 87 | 0.23 Å | 0.996 | 100.0 | 99.8 | 2.68 Å | 0.980 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1HRC | 102 | 0.23 Å | 0.996 | 99.8 | 99.8 | 2.87 Å | 0.978 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1TEN | 88 | 0.32 Å | 0.992 | 99.7 | 99.8 | 3.04 Å | 0.987 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1YCC | 103 | 0.36 Å | 0.991 | 99.8 | 98.7 | 2.48 Å | 0.955 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1NXB | 60 | 0.71 Å | 0.941 | 96.7 | 99.0 | 3.23 Å | 0.980 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 2YXF | 97 | 0.72 Å | 0.969 | 97.2 | 98.2 | 3.35 Å | 0.955 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1VII | 34 | 0.95 Å | 0.892 | 96.3 | 95.2 | 2.62 Å | 0.973 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1HPH | 35 | 0.99 Å | 0.851 | 95.7 | 96.8 | 3.20 Å | 0.922 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1JBL | 12 | 1.13 Å | 0.265 | 83.3 | 91.5 | 3.52 Å | 0.800 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 2HIU | 47 | 1.59 Å | 0.782 | 84.6 | 80.9 | 3.06 Å | 0.833 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1FKF | 105 | 2.13 Å | 0.853 | 78.1 | 90.0 | 3.42 Å | 0.909 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1HVZ | 16 | 3.18 Å | 0.166 | 59.4 | 89.2 | 5.47 Å | 0.885 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1PT4 | 27 | 5.14 Å | 0.202 | 50.0 | 80.4 | 5.44 Å | 0.766 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 4INS | 94 | 5.60 Å | 0.524 | 43.4 | 59.4 | 6.61 Å | 0.551 | PASS_WITH_WARNINGS |
80% masked (L2)354.38 Å4.40 Å3%11%0.37849.857.5
| PDB | Len | Cα-RMSD | TM | GDT-TS | lDDT | Heavy | Contact F1 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CSP | 65 | 0.34 Å | 0.986 | 99.6 | 99.2 | 2.63 Å | 0.982 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 4PTI | 56 | 1.28 Å | 0.848 | 88.4 | 84.3 | 3.24 Å | 0.873 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1R1F | 35 | 1.71 Å | 0.616 | 79.3 | 76.6 | 2.98 Å | 0.779 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1NB1 | 27 | 1.96 Å | 0.408 | 75.9 | 73.9 | 3.30 Å | 0.800 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1JBL | 12 | 2.45 Å | 0.116 | 64.6 | 73.4 | 4.15 Å | 0.733 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1VII | 34 | 2.48 Å | 0.490 | 71.3 | 72.9 | 4.19 Å | 0.781 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1L2Y | 18 | 2.52 Å | 0.123 | 68.1 | 74.7 | 4.40 Å | 0.839 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1TEN | 88 | 2.63 Å | 0.754 | 69.9 | 69.0 | 3.95 Å | 0.749 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1POH | 83 | 3.24 Å | 0.624 | 57.2 | 58.9 | 4.33 Å | 0.630 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1HPH | 35 | 3.26 Å | 0.374 | 59.3 | 67.3 | 4.98 Å | 0.706 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1CRN | 44 | 3.42 Å | 0.416 | 55.1 | 58.2 | 4.30 Å | 0.583 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1EGF | 51 | 3.43 Å | 0.483 | 55.9 | 66.2 | 5.03 Å | 0.686 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 2KNM | 28 | 3.74 Å | 0.231 | 55.4 | 55.4 | 4.88 Å | 0.534 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1ENH | 52 | 4.04 Å | 0.423 | 49.5 | 52.7 | 5.69 Å | 0.510 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1B3C | 62 | 4.12 Å | 0.502 | 51.6 | 57.2 | 5.31 Å | 0.575 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 2HIU | 47 | 4.16 Å | 0.360 | 47.3 | 55.9 | 5.78 Å | 0.542 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1HVZ | 16 | 4.22 Å | 0.092 | 46.9 | 56.9 | 6.16 Å | 0.462 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1KTH | 56 | 4.38 Å | 0.407 | 50.0 | 59.3 | 6.13 Å | 0.556 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1UBQ | 74 | 4.47 Å | 0.505 | 47.0 | 54.1 | 5.10 Å | 0.482 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1TIT | 87 | 4.47 Å | 0.489 | 44.5 | 47.0 | 5.31 Å | 0.430 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 2CI2 | 63 | 4.49 Å | 0.409 | 44.4 | 50.8 | 5.68 Å | 0.500 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1OMB | 33 | 4.63 Å | 0.261 | 49.2 | 55.7 | 5.95 Å | 0.458 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1PT4 | 27 | 4.83 Å | 0.106 | 38.9 | 42.5 | 5.60 Å | 0.281 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 5WOW | 37 | 4.86 Å | 0.189 | 37.8 | 42.6 | 6.65 Å | 0.378 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1YCC | 103 | 5.39 Å | 0.491 | 38.8 | 46.9 | 6.28 Å | 0.423 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 2CRD | 34 | 5.58 Å | 0.144 | 32.4 | 44.7 | 7.00 Å | 0.280 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1IB9 | 32 | 5.77 Å | 0.116 | 30.5 | 47.7 | 7.68 Å | 0.410 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1CTF | 66 | 5.81 Å | 0.341 | 36.0 | 44.1 | 6.58 Å | 0.319 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1NXB | 60 | 5.89 Å | 0.263 | 29.6 | 50.1 | 6.72 Å | 0.497 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1SHG | 55 | 6.56 Å | 0.217 | 29.1 | 40.7 | 7.57 Å | 0.349 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1MSI | 64 | 6.58 Å | 0.245 | 27.3 | 46.5 | 7.42 Å | 0.399 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1SN3 | 63 | 7.38 Å | 0.281 | 28.6 | 58.6 | 10.65 Å | 0.589 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 4INS | 94 | 7.53 Å | 0.341 | 27.9 | 44.5 | 8.78 Å | 0.400 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1GB1 | 54 | 7.62 Å | 0.214 | 27.3 | 40.1 | 8.35 Å | 0.307 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 2ACY | 96 | 8.85 Å | 0.355 | 28.1 | 45.7 | 9.77 Å | 0.382 | PASS_WITH_WARNINGS |
±1 Å noise (L3A)380.56 Å0.81 Å79%97%0.86095.493.0
| PDB | Len | Cα-RMSD | TM | GDT-TS | lDDT | Heavy | Contact F1 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CI2 | 63 | 0.37 Å | 0.982 | 100.0 | 98.1 | 2.84 Å | 0.971 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1SHG | 55 | 0.43 Å | 0.970 | 100.0 | 96.5 | 3.01 Å | 0.960 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1B3C | 62 | 0.44 Å | 0.974 | 100.0 | 97.3 | 2.90 Å | 0.952 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 2ACY | 96 | 0.44 Å | 0.985 | 100.0 | 96.8 | 2.81 Å | 0.965 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1MSI | 64 | 0.47 Å | 0.972 | 99.6 | 96.2 | 2.70 Å | 0.949 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1SN3 | 63 | 0.47 Å | 0.971 | 100.0 | 96.5 | 6.96 Å | 0.973 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1UBQ | 74 | 0.47 Å | 0.976 | 99.7 | 96.4 | 2.87 Å | 0.959 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1POH | 83 | 0.48 Å | 0.980 | 99.7 | 95.9 | 2.61 Å | 0.954 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1KTH | 56 | 0.48 Å | 0.965 | 99.6 | 97.4 | 3.23 Å | 0.947 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 4PTI | 56 | 0.48 Å | 0.964 | 99.6 | 96.0 | 3.01 Å | 0.953 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1TEN | 88 | 0.49 Å | 0.979 | 100.0 | 96.4 | 2.90 Å | 0.965 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1IB9 | 32 | 0.50 Å | 0.893 | 100.0 | 95.8 | 2.96 Å | 0.940 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1CSP | 65 | 0.51 Å | 0.969 | 99.6 | 95.8 | 2.68 Å | 0.965 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1CTF | 66 | 0.51 Å | 0.968 | 99.2 | 95.7 | 2.31 Å | 0.956 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1TIT | 87 | 0.52 Å | 0.977 | 98.9 | 95.9 | 2.64 Å | 0.956 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1GB1 | 54 | 0.54 Å | 0.954 | 99.1 | 95.7 | 2.50 Å | 0.953 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 2KNM | 28 | 0.55 Å | 0.827 | 99.1 | 95.0 | 2.58 Å | 0.959 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 5WOW | 37 | 0.55 Å | 0.906 | 100.0 | 95.8 | 2.92 Å | 0.933 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1CRN | 44 | 0.56 Å | 0.934 | 98.9 | 95.8 | 2.40 Å | 0.951 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1HRC | 102 | 0.57 Å | 0.977 | 99.5 | 95.1 | 2.58 Å | 0.945 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 2CRD | 34 | 0.59 Å | 0.878 | 98.5 | 94.0 | 2.29 Å | 0.914 | PASS |
| 1EGF | 51 | 0.60 Å | 0.939 | 98.5 | 96.3 | 3.41 Å | 0.956 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1ENH | 52 | 0.61 Å | 0.941 | 98.6 | 95.2 | 3.15 Å | 0.969 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1PT4 | 27 | 0.61 Å | 0.785 | 97.2 | 92.8 | 2.19 Å | 0.938 | PASS |
| 1R1F | 35 | 0.65 Å | 0.865 | 97.9 | 95.1 | 3.02 Å | 0.937 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1NB1 | 27 | 0.68 Å | 0.763 | 98.1 | 93.0 | 2.60 Å | 0.923 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1OMB | 33 | 0.73 Å | 0.815 | 97.0 | 93.6 | 2.18 Å | 0.986 | PASS |
| 1VII | 34 | 0.75 Å | 0.838 | 95.6 | 93.0 | 3.04 Å | 0.959 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1YCC | 103 | 0.75 Å | 0.964 | 96.6 | 92.3 | 2.99 Å | 0.921 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1HVZ | 16 | 0.89 Å | 0.400 | 93.8 | 89.5 | 2.91 Å | 0.962 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1NXB | 60 | 1.02 Å | 0.898 | 93.3 | 94.3 | 2.56 Å | 0.934 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 2YXF | 97 | 1.22 Å | 0.919 | 89.2 | 90.5 | 3.28 Å | 0.898 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1L2Y | 18 | 1.31 Å | 0.339 | 86.1 | 89.3 | 4.14 Å | 0.935 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1HPH | 35 | 1.32 Å | 0.741 | 90.0 | 91.5 | 2.95 Å | 0.902 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1JBL | 12 | 1.40 Å | 0.263 | 85.4 | 87.5 | 3.27 Å | 0.867 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 2HIU | 47 | 1.59 Å | 0.755 | 84.0 | 78.2 | 3.48 Å | 0.825 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1FKF | 105 | 1.91 Å | 0.874 | 83.6 | 85.8 | 3.63 Å | 0.871 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 4INS | 94 | 4.35 Å | 0.579 | 48.4 | 59.4 | 5.44 Å | 0.672 | PASS_WITH_WARNINGS |
±3 Å noise (L3B)381.98 Å2.16 Å0%50%0.61171.272.2
| PDB | Len | Cα-RMSD | TM | GDT-TS | lDDT | Heavy | Contact F1 | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1IB9 | 32 | 1.15 Å | 0.646 | 89.1 | 82.0 | 3.57 Å | 0.855 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1SHG | 55 | 1.22 Å | 0.819 | 84.5 | 77.7 | 3.63 Å | 0.893 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1JBL | 12 | 1.37 Å | 0.179 | 81.2 | 76.2 | 2.91 Å | 0.800 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1CTF | 66 | 1.39 Å | 0.825 | 82.6 | 76.8 | 2.61 Å | 0.868 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1POH | 83 | 1.44 Å | 0.856 | 81.6 | 75.2 | 2.75 Å | 0.828 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1PT4 | 27 | 1.44 Å | 0.453 | 79.6 | 72.4 | 2.77 Å | 0.828 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1B3C | 62 | 1.44 Å | 0.824 | 83.1 | 77.5 | 3.36 Å | 0.814 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 2ACY | 96 | 1.47 Å | 0.866 | 78.4 | 75.8 | 3.00 Å | 0.860 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 2CI2 | 63 | 1.48 Å | 0.798 | 80.2 | 76.2 | 3.14 Å | 0.848 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1R1F | 35 | 1.48 Å | 0.588 | 77.9 | 76.3 | 3.53 Å | 0.842 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1CSP | 65 | 1.57 Å | 0.794 | 80.8 | 75.2 | 3.36 Å | 0.860 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1UBQ | 74 | 1.59 Å | 0.809 | 78.0 | 73.8 | 3.16 Å | 0.847 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 2KNM | 28 | 1.60 Å | 0.508 | 81.2 | 76.5 | 2.68 Å | 0.836 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1TIT | 87 | 1.64 Å | 0.834 | 76.7 | 73.9 | 3.04 Å | 0.829 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 4PTI | 56 | 1.65 Å | 0.745 | 76.8 | 74.1 | 3.97 Å | 0.800 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1GB1 | 54 | 1.71 Å | 0.713 | 75.0 | 72.6 | 3.47 Å | 0.803 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1YCC | 103 | 1.87 Å | 0.821 | 72.1 | 70.7 | 3.51 Å | 0.777 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1SN3 | 63 | 1.88 Å | 0.740 | 74.6 | 71.7 | 7.11 Å | 0.778 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1MSI | 64 | 1.95 Å | 0.730 | 73.4 | 70.5 | 3.19 Å | 0.787 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1TEN | 88 | 2.01 Å | 0.772 | 70.2 | 69.8 | 3.39 Å | 0.850 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1VII | 34 | 2.01 Å | 0.542 | 75.0 | 75.2 | 3.95 Å | 0.808 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1ENH | 52 | 2.02 Å | 0.663 | 71.2 | 71.4 | 3.79 Å | 0.837 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1KTH | 56 | 2.10 Å | 0.697 | 73.2 | 71.6 | 4.09 Å | 0.762 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 2CRD | 34 | 2.13 Å | 0.458 | 68.4 | 70.2 | 4.23 Å | 0.753 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1NB1 | 27 | 2.17 Å | 0.289 | 65.7 | 73.6 | 3.31 Å | 0.846 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1HRC | 102 | 2.22 Å | 0.780 | 67.4 | 69.8 | 3.83 Å | 0.801 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1NXB | 60 | 2.23 Å | 0.688 | 69.6 | 75.6 | 3.80 Å | 0.834 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1OMB | 33 | 2.23 Å | 0.395 | 65.2 | 71.3 | 3.47 Å | 0.833 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1EGF | 51 | 2.28 Å | 0.617 | 68.1 | 75.3 | 4.49 Å | 0.832 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 2HIU | 47 | 2.33 Å | 0.615 | 72.3 | 66.1 | 3.72 Å | 0.725 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1CRN | 44 | 2.59 Å | 0.503 | 62.5 | 69.6 | 4.01 Å | 0.757 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1L2Y | 18 | 2.67 Å | 0.125 | 63.9 | 73.3 | 3.82 Å | 0.774 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 2YXF | 97 | 3.20 Å | 0.680 | 58.0 | 67.7 | 4.33 Å | 0.730 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1HPH | 35 | 3.28 Å | 0.382 | 58.6 | 63.2 | 4.92 Å | 0.667 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1HVZ | 16 | 3.41 Å | 0.064 | 54.7 | 77.2 | 5.12 Å | 0.885 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 1FKF | 105 | 3.42 Å | 0.654 | 52.4 | 62.9 | 4.60 Å | 0.727 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 4INS | 94 | 4.93 Å | 0.499 | 43.4 | 53.2 | 5.99 Å | 0.577 | PASS_WITH_WARNINGS |
| 5WOW | 37 | 5.40 Å | 0.243 | 39.9 | 61.1 | 7.07 Å | 0.589 | PASS_WITH_WARNINGS |
Model Refinement · AI / template rescue
AlphaFold2333.82 Å1.88 Å2.31 Å+1.94 Å28/33
| PDB | Len | AI alone | Refined (native) | Δ native | As-delivered | Δ delivered |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KTH | 58 | 32.81 Å | 8.81 Å | +24.00 Å | 8.81 Å | +24.00 Å |
